Plan de estudios y guía docente GIM 24/25
Planes de estudios descargable
PRIMER CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85004111 | Álgebra lineal y geometría | 6 | 1º | Bás | D360 |
85004112 | Cálculo I | 6 | 1º | Bás | D360 |
85004115 | Expresión gráfica | 6 | 1º | Bás | D500 |
85004113 | Física I | 6 | 1º | Bás | D110 |
85004114 | Química | 6 | 1º | Bás | D310 |
85004216 | Buques y artefactos oceánicos | 3 | 2º | Obl | D500 |
85003211 | Cálculo II | 6 | 2º | Bás | D360 |
85004114 | Ciencia y tecnología de los materiales | 5 | 2º | Obl | D360 |
85003212 | Física II | 6 | 2º | Bás | D110 |
85004213 | Informática | 6 | 2º | Bás | D500 |
85004215 | Sistemas CAD | 4 | 2º | Obl | D500 |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85004311 | Cálculo III | 6 | 1º | Bás | D360 |
85004312 | Principios de economía y gestión de empresas | 6 | 1º | Bás | D500 |
85004314 | Mecánica | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004315 | Termodinámica | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004411 | Mecánica de fluidos | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004413 | Elasticidad y resistencia de materiales | 6 | 2º | Obl | D500 |
85004313 | Electrotecnia | 6 | 2º | Obl | D500 |
85004412 | Energía y propulsión | 5 | 2º | Obl | D500 |
85004415 | Equipos | 5 | 2º | Obl | D500 |
85004980 | Estadística | 5 | 2º | Bás | D360 |
85004919 | Flotabilidad y estabilidad | 5 | 2º | Obl | D500 |
TERCER CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85004414 | Ingeniería térmica I | 5 | 1º | Obl | D500 |
85004511 | English for professional and academic communication | 6 | 1º | Obl | D240 |
85004514 | Planta eléctrica | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004515 | Componentes de máquinas | 3 | 1º | Obl | D500 |
85004516 | Tecnología mecánica | 4,5 | 1º | Obl | D500 |
85004517 | Proyecto de sistemas auxiliares | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004615 | Automatización y control a bordo | 6 | 2º | Obl | D500 |
85004712 | Materiales no estructurales y fluidos de máquinas | 3 | 2º | Obl | D310 |
85004512 | Motores diésel marinos | 5 | 2º | Obl | D500 |
85004614 | Transporte marítimo y legislación | 6 | 2º | Obl | D500 |
85004611 | Vibraciones y ruidos | 3 | 2º | Obl | D500 |
CUARTO CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85004711 | Calidad, seguridad y protección ambiental | 3 | 1º | Obl | D500 |
85004416 | Electrónica e instrumentación | 6 | 1º | Obl | D500 |
85004613 | Ingeniería térmica II | 5 | 2º | Obl | D500 |
85004981 | Técnicas de gestión de proyectos | 3 | 1º | Obl | D500 |
85004612 | Turbomáquinas térmicas, aplicaciones navales | 5 | 1º | Obl | D500 |
Trabajo fin de grado | 12 | 1º | P | D500 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85004950 | Actitudes y habilidades profesionales I | 4,5 | 1º | Opt | D500 |
85004951 | Derecho civil, patrimonial y derecho marítimo | 4,5 | 1º | Opt | D500 |
85004982 | Developing english skills to B2 | 6 | 1º | Opt | D240 |
85004942 | Diseño y construcción de plataformas marinas para aprovechamiento de recursos oceánicos | 6 | 1º | Opt | D500 |
85004945 | Derecho civil, patrimonial y derecho marítimo | 6 | 1º | Opt | D500 |
85004955 | Actitudes y habilidades profesionales II | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85004514 | Planta eléctrica | 6 | 2º | Opt | D500 |
85004959 | Arquitectura naval aplicada a proyectos de buques de carga líquida | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85004916 | Corrosión y protección | 3 | 2º | Opt | D500 |
85004615 | Automatización y control a bordo | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85004982 | Developing English Skills To B2 | 5 | 2º | Opt | D500 |
85004960 | Proyecto de embarcaciones rápidas y a vela | 3 | 2º | Opt | D500 |
85004929 | Refrigeración y climatización en buques | 3 | 2º | Opt | D500 |
85004957 | Teoría del buceo | 4,5 | 2º | Opt | D110 |
85004917 | Cálculo de estructuras | 5 | 1º | Opt NV | D500 |
85004918 | Conformado y tecnologías de la unión | 4 | 1º | Opt NV | D310 |
85004920 | Hidrodinámica del buque I | 5 | 1º | Opt NV | D500 |
85004926 | Hidrodinámica del buque II | 5 | 2º | Opt NV | D500 |
85004912 | Estructuras y materiales navales | 4,5 | 1º | Opt NV | D500 |
85004922 | Computación en arquitectura naval | 6 | 1º | Opt NV | D500 |
85004923 | Construcción naval | 6 | 1º | Opt NV | D500 |
85004925 | Métodos de proyecto en arquitectura naval | 4,5 | 1º | Opt NV | D500 |
85004935 | Prácticas en empresas I | 3 | Opt | ||
85004936 | Prácticas en empresas II | 6 | Opt | ||
85004937 | Prácticas en empresas III | 9 | Opt | ||
85004938 | Prácticas en empresas IV | 12 | Opt | ||
85004939 | Prácticas en empresas V | 15 | |||
85004940 | Prácticas en empresas VI | 18 | Opt |
Los alumnos deberán cursar:
10 créditos de asignaturas optativas en el 6º semestre.
3 créditos de asignaturas optativas en el 7º semestre.
18 créditos de asignaturas optativas en el 8º semestre.
TIPO de asignaturas:
Básicas, Obligatorias, Optativas, OPT NV (Optativas en — 08MA e implantadas en Arquitectura Naval 08NV) y Proyecto Fin de Grado (P)