Plan de estudios y guía docente GAN
Plan de estudios y guía docente GAN
PRIMER CURSO
| Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
| 85003111 | Álgebra lineal y geometría | 6 | 1º | Bás | D360 |
| 85003112 | Cálculo I | 6 | 1º | Bás | D360 |
| 85003115 | Expresión gráfica | 6 | 1º | Bás | D500 |
| 85003113 | Física I | 6 | 1º | Bás | D110 |
| 85003114 | Química | 6 | 1º | Bás | D310 |
| 85003216 | Buques y artefactos oceánicos | 3 | 2º | Obl | D500 |
| 85003211 | Cálculo II | 6 | 2º | Bás | D360 |
| 85003214 | Ciencia y tecnología de los materiales | 5 | 2º | Obl | D310 |
| 85003212 | Física II | 6 | 2º | Bás | D110 |
| 85003213 | Informática | 6 | 2º | Bás | D500 |
| 85003215 | Sistemas CAD | 4 | 2º | Obl | D500 |
SEGUNDO CURSO
| Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
| 85003311 | Cálculo III | 6 | 1º | Bás | D360 |
| 85003312 | Principios de economía y gestión de empresas | 6 | 1º | Bás | D500 |
| 85003314 | Mecánica | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003315 | Termodinámica | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003411 | Mecánica de fluidos | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003413 | Elasticidad y resistencia de materiales | 6 | 2º | Obl | D500 |
| 85003313 | Electrotecnia | 6 | 2º | Obl | D500 |
| 85003412 | Energía y propulsión | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
| 85003415 | Equipos | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
| 85003980 | Estadística | 4,5 | 2º | Bás | D360 |
| 85003512 | Flotabilidad y estabilidad | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
TERCER CURSO
| Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
| 85003516 | Cálculo de estructuras | 5 | 1º | Obl | D500 |
| 85003517 | Conformado y tecnologías de la unión | 4 | 1º | Obl | D310 |
| 85003511 | English for professional and academic communication | 6 | 1º | Obl | D240 |
| 85003513 | Hidrodinámica del buque I | 5 | 1º | Obl | D500 |
| 85003986 | Integración de sistemas a bordo | 4 | 1º | Obl | D500 |
| 85003985 | Automatización y control a bordo | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003515 | Planta eléctrica | 6 | 2º | Obl | D500 |
| 85003614 | Hidrodinámica del buque II | 5 | 2º | Obl | D500 |
| 85003613 | Transporte marítimo y legislación | 6 | 2º | Obl | D500 |
| 85003611 | Vibraciones y ruidos | 3 | 2º | Obl | D360 |
CUARTO CURSO
| Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
| 85003711 | Calidad, seguridad y protección ambiental | 3 | 1º | Obl | D500 |
| 85003987 | Construcción naval | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003715 | Computación en arquitectura naval | 4,5 | 1º | Obl | D500 |
| 85003612 | Estructuras y materiales navales | 6 | 1º | Obl | D500 |
| 85003712 | Métodos de proyecto en arquitectura naval | 4,5 | 1º | Obl | D500 |
| 85003981 | Técnicas de gestión de proyectos | 3 | 1º | Obl | D500 |
| 85003891 | Trabajo fin de grado | 12 | 2º | P | D500 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
10 créditos de asignaturas optativas en el 6º semestre.
3 créditos de asignaturas optativas en el 7º semestre.
18 créditos de asignaturas optativas en el 8º semestre.
TIPO de asignaturas:
Básicas, Obligatorias, Optativas, OPT MA (Asignaturas del Grado de Ingeniería Marítima 08MA también impartidas como optativas en el Grado de Arquitectura Naval 08NV) y Proyecto Fin de Grado (P).
Departamentos
D500. Departamento de Arquitectura, Construcción y Sistemas Oceánicos y Navales (DACSON)
D360. Matemática e Informática Aplicadas a la Ingeniería Civil y Naval
D110. Física Aplicada a las Ingenierías Aeronáuticas y Naval (FAIAN)
D310. Ciencia de Materiales
D240. Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología
D410. Ingeniería Energética (DIE)