Plan de estudios y guía docente GAN
Planes de estudios descargable
PRIMER CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85003111 | Álgebra lineal y geometría | 6 | 1º | Bás | D360 |
85003112 | Cálculo I | 6 | 1º | Bás | D360 |
85003115 | Expresión gráfica | 6 | 1º | Bás | D500 |
85003113 | Física I | 6 | 1º | Bás | D110 |
85003114 | Química | 6 | 1º | Bás | D310 |
85003216 | Buques y artefactos oceánicos | 3 | 2º | Obl | D500 |
85003211 | Cálculo II | 6 | 2º | Bás | D360 |
85003214 | Ciencia y tecnología de los materiales | 5 | 2º | Obl | D310 |
85003212 | Física II | 6 | 2º | Bás | D110 |
85003213 | Informática | 6 | 2º | Bás | D500 |
85003215 | Sistemas CAD | 4 | 2º | Obl | D500 |
SEGUNDO CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85003311 | Cálculo III | 6 | 1º | Bás | D360 |
85003312 | Principios de economía y gestión de empresas | 6 | 1º | Bás | D500 |
85003314 | Mecánica | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003315 | Termodinámica | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003411 | Mecánica de fluidos | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003413 | Elasticidad y resistencia de materiales | 6 | 2º | Obl | D500 |
85003313 | Electrotecnia | 6 | 2º | Obl | D500 |
85003412 | Energía y propulsión | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
85003415 | Equipos | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
85003980 | Estadística | 4,5 | 2º | Bás | D360 |
85003512 | Flotabilidad y estabilidad | 4,5 | 2º | Obl | D500 |
TERCER CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85003516 | Cálculo de estructuras | 5 | 1º | Obl | D500 |
85003517 | Conformado y tecnologías de la unión | 4 | 1º | Obl | D310 |
85003511 | English for professional and academic communication | 6 | 1º | Obl | D240 |
85003513 | Hidrodinámica del buque I | 5 | 1º | Obl | D500 |
85003986 | Integración de sistemas a bordo | 4 | 1º | Obl | D500 |
85003515 | Planta eléctrica | 6 | 2º | Obl | D500 |
85003985 | Automatización y control a bordo | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003614 | Hidrodinámica del buque II | 5 | 2º | Obl | D500 |
85003613 | Transporte marítimo y legislación | 6 | 2º | Obl | D500 |
85003611 | Vibraciones y ruidos | 3 | 2º | Obl | D360 |
CUARTO CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85003711 | Calidad, seguridad y protección ambiental | 3 | 1º | Obl | D500 |
85003987 | Construcción naval | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003715 | Computación en arquitectura naval | 4,5 | 1º | Obl | D500 |
85003612 | Estructuras y materiales navales | 6 | 1º | Obl | D500 |
85003712 | Métodos de proyecto en arquitectura naval | 4,5 | 1º | Obl | D500 |
85003981 | Técnicas de gestión de proyectos | 3 | 1º | Obl | D500 |
Trabajo fin de grado | 12 | 2º | P | D500 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS
Código | Asignaturas | Créditos | Semestre | Tipo | Dpto |
85003950 | Actitudes y habilidades profesionales I | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85003951 | Derecho civil, patrimonial y derecho marítimo | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85003982 | Developing english skills to B2 | 6 | 2º | Opt | D240 |
85003936 | Diseño y construcción de plataformas marinas para aprovechamiento de recursos oceánicos | 3 | 1º | Opt | D500 |
85003932 | Introducción a la optimización estructural | 3 | 1º | Opt | D500 |
85003955 | Actitudes y habilidades profesionales II | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85003959 | Arquitectura naval aplicada a proyectos de buques de carga líquida | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85003918 | Corrosión y protección | 3 | 2º | Opt | D500 |
85003960 | Proyecto de embarcaciones rápidas y a vela | 4,5 | 2º | Opt | D500 |
85003930 | Refrigeración y climatización en buques | 3 | 2º | Opt | D500 |
85003957 | Teoría del buceo | 4,5 | 1º | Opt | D110 |
85003920 | Componentes de máquinas | 3 | 1º | Opt MA | D500 |
85003414 | Ingeniería térmica I | 4,5 | 1º | Opt MA | D500 |
85003923 | Tecnología mecánica | 4,5 | 1º | Opt MA | D500 |
85003921 | Motores diésel marinos | 5 | 2º | Opt MA | D500 |
85003926 | Materiales no estructurales y fluidos de máquinas | 3 | 2º | Opt MA | D310 |
85003912 | Ingeniería térmica II | 4,5 | 2º | Opt MA | D500 |
85003916 | Turbomáquinas térmicas para aplicaciones navales | 4,5 | 1º | Opt MA | D500 |
85003416 | Electrónica e instrumentación | 6 | 1º | Opt MA | D500 |
85003917 | Diseño Geométrico asistido por ordenador | 6 | 1º | Opt | D360 |
85003518 | Proyecto de Sistemas Auxiliares | 6 | 1º | Opt MA | D500 |
85003941 | Prácticas en empresas I | 3 | Opt | ||
85003942 | Prácticas en empresas II | 6 | Opt | ||
85003943 | Prácticas en empresas III | 9 | Opt | ||
85003944 | Prácticas en empresas IV | 12 | Opt | ||
85003945 | Prácticas en empresas V | 15 | Opt | ||
85003946 | Prácticas en empresas VI | 18 | Opt |
10 créditos de asignaturas optativas en el 6º semestre.
3 créditos de asignaturas optativas en el 7º semestre.
18 créditos de asignaturas optativas en el 8º semestre.
TIPO de asignaturas:
Básicas, Obligatorias, Optativas, OPT MA (Asignaturas del Grado de Ingeniería Marítima 08MA también impartidas como optativas en el Grado de Arquitectura Naval 08NV) y Proyecto Fin de Grado (P).
Departamentos
D500. Departamento de Arquitectura, Construcción y Sistemas Oceánicos y Navales (DACSON)
D360. Matemática e Informática Aplicadas a la Ingeniería Civil y Naval
D110. Física Aplicada a las Ingenierías Aeronáuticas y Naval (FAIAN)
D310. Ciencia de Materiales
D240. Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la Tecnología
D410. Ingeniería Energética (DIE)