Plan de estudios y guía docente MUINO Plan 2023
Plan de estudios y guía docente MUINO Plan 2023
PRIMER CURSO
Código | Asignaturas | Créditos | Idioma | Semestre | Tipo | Dpto |
83000003 | Proceso integral de construcción de buques | 4 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000004 | Apoyo logístico integrado | 3 | Inglés | 1º | Obl | D500 |
83000006 | Hidrodinámica avanzada del buque | 4 | Inglés | 1º | Obl | D500 |
83000007 | Dinámica del buque | 4 | Inglés | 2º | Obl | D500 |
83000008 | Dinámica de artefactos oceánicos | 4,5 | Inglés | 2º | Obl | D500 |
83000012 | Diseño integral de plantas de energía y propulsión | 4 | Español | 2º | Obl | D500 |
83000013 | Proyecto de pesqueros y viveros | 4,5 | Español | 2º | Obl | D500 |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 5 | Inglés | 1º | Obl | D500 |
83000086 | Diseño de estructuras navales | 4 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000087 | Hidrodinámica de carenas y hélices | 4 | Inglés | 2º | Obl | D500 |
83000091 | Dinámica de estructuras | 4 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000092 | Generación de potencia a bordo | 4 | Español | 2º | Obl | D500 |
83000111 | Oceanografía | 4 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000112 | Ingeniería de integración | 4 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000113 | Transporte marítimo | 5 | Español | 2º | Obl | D500 |
83000114 | Economía y gestión de empresas marítimas, buques y puertos | 6 | Español | 1º | Obl | D500 |
83000115 | Ingenaval | 4 | Español | 2º | Obl | D500 |
SEGUNDO CURSO
OPTATIVAS a elegir curso 2025-26 para todos los itinerarios de la Titulación 08IN MUINO
Código | Asignaturas | Créditos | Idioma | Semestre | Tipo | Dpto |
83000137 | El sol, fuente de energía | 3 | Español | 1º | Opt | D500 |
83000138 | Investigación de accidentes marítimos. Seguridad del buque | 3 | Español | 1º | Opt | D500 |
83000139 | Sloshing | 3 | Inglés | 1º | Opt | D500 |
83000142 | Academic Writing And Translation In English | 3 | Inglés | 1º | Opt | D240 |
83000143 | Proffesional Communication in English and in Spanish | 3 | Inglés | 2º | Opt | D240 |
83000140 | Derecho marítimo aplicado a la ingeniería naval | 3 | Español | 2º | Opt | D500 |
83000141 | Métodos Numéricos en Mecánica de Fluidos | 3 | Español | 2º | Opt | D110 |
OTROS TIPOS DE MATRÍCULA
Código | Asignaturas | Créditos | Idioma | Semestre | Tipo | Dpto |
83000020 | Trabajo Fin de Máster | 15 | 1º y 2º |
Obl
|
D500 | |
83000128 | Prácticas académicas externas | 12 | 1º y 2º | D500 | ||
83000132 | Prácticas académicas externas | 3 | 1º y 2º | D500 | ||
83000133 | Prácticas académicas externas | 3 | 1º y 2º | D500 | ||
83000134 | Prácticas académicas externas | 6 | 1º y 2º | D500 | ||
83000135 | Prácticas académicas externas | 6 | 1º y 2º | D500 | ||
83000136 | Prácticas académicas externas | 9 | 1º y 2º | D500 |
* Para que se asigne el Trabajo Fin de Máster, el/la estudiante tiene que estar matriculado de la asignatura «Trabajo Fin de Máster».
* Para dudas relativas a los periodos concretos de matrícula del Trabajo Fin de Máster (fechas en Julio, Septiembre y Febrero), dirigirse a matricula.navales@upm.es
* Las prácticas académicas externas se pueden hacer en cualquier momento durante el máster. Para su programación puede ser importante tener en cuenta cuando se reúne el Tribunal de Prácticas (3 veces cada curso académico). El equipo de Prácticas (oficina.practicas.navales@upm.es) tiene información actualizada al respecto.
TIPO de asignaturas:
Obligatorias, Optativas.
Las asignaturas están organizadas en estos 5 itinerarios de especialización.
Es obligatorio realizar 12 ECTS de Prácticas académicas externas.